EU-LAENDER
MwSt in der EU
Standardsaetze der 27 EU-Mitgliedsstaaten 2026, sortiert nach Hoehe. Ungarn fuehrt mit 27%, Luxemburg ist mit 17% am niedrigsten.
| Land | Standard | Ermaessigt | Detail |
|---|---|---|---|
| Ungarn HU | 27% | 18/5% | Detail → |
| Daenemark DK | 25% | - | Detail → |
| Kroatien HR | 25% | 13/5% | Detail → |
| Schweden SE | 25% | 12/6% | Detail → |
| Finnland FI | 24% | 14/10% | Detail → |
| Griechenland GR | 24% | 13/6% | Detail → |
| Irland IE | 23% | 13.5/9% (4.8%) | Detail → |
| Polen PL | 23% | 8/5% | Detail → |
| Portugal PT | 23% | 13/6% | Detail → |
| Estland EE | 22% | 9/5% | Detail → |
| Italien IT | 22% | 10/5% (4%) | Detail → |
| Slowenien SI | 22% | 9.5/5% | Detail → |
| Belgien BE | 21% | 12/6% | Detail → |
| Lettland LV | 21% | 12/5% | Detail → |
| Litauen LT | 21% | 9/5% | Detail → |
| Niederlande NL | 21% | 9% | Detail → |
| Spanien ES | 21% | 10/4% | Detail → |
| Tschechien CZ | 21% | 12% | Detail → |
| Bulgarien BG | 20% | 9% | Detail → |
| Frankreich FR | 20% | 10/5.5% (2.1%) | Detail → |
| Oesterreich AT | 20% | 13/10% | Detail → |
| Slowakei SK | 20% | 10/5% | Detail → |
| Deutschland DE | 19% | 7% | Detail → |
| Rumaenien RO | 19% | 9/5% | Detail → |
| Zypern CY | 19% | 9/5% | Detail → |
| Malta MT | 18% | 12/7/5% | Detail → |
| Luxemburg LU | 17% | 14/8% (3%) | Detail → |
OSS-Verfahren fuer EU-Verkaeufe
Bei B2C-Verkaeufen oder digitalen Dienstleistungen in andere EU-Laender ueber 10.000 Euro pro Jahr greift die EU-MwSt-Pflicht. Statt sich in jedem Land registrieren zu muessen, koennen Unternehmen das One-Stop-Shop (OSS) Verfahren beim Bundeszentralamt fuer Steuern (BZSt) nutzen. Quartalsweise Meldung, zentrale Abfuehrung.